尾張屋 嘉永文久板 地名/寺社名/人名索引付 複刻 江 戸 切 絵 図 全32図一覧 Reprints EDOKIRIEZU 32sheets 岩橋美術 発行・販売 IWAHASHI BIJUTU |
|||||||
|
原図所蔵元 ●国立国会図書館28図 ●東京都立中央図書館2図 ●東京都公文書館1図 ●個人1図 |
番号 | 外題(表紙題箋名) | 内題(地図面表記名) | 板行年 | サイズ(mm) | 原図所蔵元 | ISBN |
1 | 御江戸大名小路絵図 | 大名小路神田橋内内桜田之図 | 嘉永2年 | 489×540 | ● | 4-900838-01-2 |
2 | 築地八町堀日本橋南絵図 | 築地八丁堀日本橋南之図 | 嘉永2年 | 489×540 | ● | 4-900838-02-0 |
3 | 日本橋北神田浜町絵図 | 神田浜町日本橋北之図 | 嘉永3年 | 489×540 | ● | 4-900838-03-9 |
4 | 芝愛宕下絵図 | 芝口南西久保愛宕下之図 | 嘉永3年 | 489×540 | ● | 4-900838-04-7 |
5 | 芝高輪辺絵図 | 芝三田二本榎高輪辺絵図 | 嘉永3年 | 360×730 | ● | 4-900838-05-5 |
6 | 駿河台小川町絵図 | 飯田町駿河台小川町絵図 | 嘉永3年 | 368×730 | ● | 4-900838-06-3 |
7 | 外桜田永田町絵図 | 麹町永田町外桜田絵図 | 嘉永3年 | 489×540 | ● | 4-900838-07-1 |
8 | 四ッ谷絵図 | 千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図 | 嘉永3年 | 489×540 | ● | 4-900838-08-X |
9 | 赤坂絵図 | 今井谷六本木赤坂絵図 | 嘉永3年 | 489×540 | ● | 4-900838-09-8 |
10 | 御江戸番町絵図 | 番町絵図 | 嘉永新刻 | 489×560 | ● | 4-900838-10-1 |
11 | 麻布絵図 | 東都麻布絵図 | 嘉永4年 | 489×540 | ● | 4-900838-11-X |
12 | 市ヶ谷牛込絵図 | 市谷牛込絵図 | 嘉永4年 | 489×530 | ● | 4-900838-12-8 |
13 | 下谷絵図 | 東都下谷絵図 | 嘉永4年 | 489×900 | ● | 4-900838-13-6 |
14 | 深川絵図 | 本所深川絵図 | 嘉永5年 | 740×540 | ● | 4-900838-14-4 |
15 | 小日向絵図 | 礫川牛込小日向絵図 | 嘉永5年 | 360×740 | ● | 4-900838-15-2 |
16 | 本所絵図 | 本所絵図 | 嘉永5年 | 740×540 | ● | 4-900838-16-0 |
17 | 浅草御蔵前辺図 | 東都浅草絵図 | 嘉永6年 | 489×540 | ● | 4-900838-17-9 |
18 | 青山渋谷絵図 | 東都青山絵図 | 嘉永6年 | 489×540 | ● | 4-900838-18-7 |
19 | 音羽絵図 | 雑司ヶ谷音羽絵図 | 嘉永6年 | 489×540 | ● | 4-900838-19-5 |
20 | 本郷湯島絵図 | 小石川谷中本郷絵図 | 嘉永6年 | 489×540 | ● | 4-900838-20-9 |
21 | 今戸箕輪浅草絵図 | 今戸箕輪浅草絵図 | 嘉永6年 | 489×540 | ● | 4-900838-21-7 |
22 | 駒込絵図 | 東都駒込辺絵図 | 嘉永7年 | 489×540 | ● | 4-900838-22-5 |
23 | 巣鴨絵図 | 染井王子巣鴨辺絵図 | 嘉永7年 | 489×540 | ● | 4-900838-23-3 |
24 | 大久保絵図 | 牛込市谷大久保絵図 | 嘉永7年 | 489×540 | ● | 4-900838-24-1 |
25 | 目黒白金辺図 | 白金絵図 | 嘉永7年 | 489×540 | ● | 4-900838-25-X |
26 | 小石川絵図 | 東都小石川絵図 | 嘉永7年 | 489×540 | ● | 4-900838-26-8 |
27 | 隅田川向島絵図 | 隅田川向嶋絵図 | 安政3年 | 489×540 | ● | 4-900838-27-6 |
28 | 根岸谷中辺絵図 | 根岸谷中日暮里豊島辺絵図 | 安政3年 | 489×540 | ● | 4-900838-28-4 |
29 | 京橋南築地絵図 | 京橋南築地鉄炮洲絵図 | 文久元年 | 489×540 | ● | 4-900838-29-2 |
30 | 内藤新宿千駄ヶ谷絵図 | 内藤新宿千駄ヶ谷辺図 | 文久2年 | 489×540 | ● | 4-900838-30-6 |
31 | 八町堀細見絵図 | 八町堀細見絵図 | 文久2年 | 360×658 | ● | 4-900838-31-4 |
32 | 霊岸嶋八町堀日本橋南絵図 | 八町堀霊岸嶋日本橋南之絵図 | 文久3年 | 489×540 | ● | 4-900838-32-2 |
|
製作・販売 岩橋美術
〒285-0922 千葉県酒々井町中央台3-3-1-5-104 電話 043-496-7454 携帯 090-1035-5256 fax 043-496-7482 メール:infomasa@iwabi.jp URL: www.iwabi.jp(検索) Copy right(C). 2004-2007 iwahashibijutsu all rights reserved 禁無断転載. |